| Имитативно монетосечене1185-121814 монети |
|---|
 | 1.1.1 | Медна корубеста монета, нелокализирана монетарница — Христос прав | Мед | 28 мм | 3,3 гр | R9 | 2 |
 | 1.1.2 | Медна корубеста монета, нелокализирана монетарница — Христос на трон | Мед | 28 мм | 3,1 гр | R1 | 2 |
 | 1.1.3 | Медна корубеста монета, нелокализирана монетарница — Богородица | Мед | 28 мм | 2,3 гр | R1 | 2 |
 | 1.1.4-8 | Медни корубести монети, нелокализирана монетарница | Мед | — | — | — | 8 |
| Иван Асен II1218-12414 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.2.1 | Златица (перпера) | Злато | 30 мм | 4,33 гр | R10 | 2 |
 | 1.2.2 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Тесалоника | Мед | 26 мм | 2,8 гр | R9 | 2 |
| Михаил II Асен1246-12564 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.3.1 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново — 22 мм · 1,8 гр | Мед | 22 мм | 1,8 гр | R10 | 2 |
 | 1.3.2 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново — 23 мм · 1,9 гр | Мед | 23 мм | 1,9 гр | R10 | 2 |
| Константин Тих Асен1257-127733 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.4.1 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново, първи тип (без фамилно име) | Мед | 24 мм | 1,7 гр | R6 | 1 |
 | 1.4.2 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново, втори тип (без фамилно име) | Мед | 24 мм | 1,7 гр | R3 | 2 |
 | 1.4.3 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново, трети тип (без фамилно име) | Мед | 24 мм | 2,1 гр | R8 | 3 |
 | 1.4.4-6 | Медни монети с корубеста форма, монетарница Търново, четвърти тип (с фамилно име Асен) | Мед | — | — | — | 5 |
 | 1.4.7 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново, пети тип (с фамилно име Асен) | Мед | 21 мм | 2,2 гр | R3 | 2 |
 | 1.4.8 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново, шести тип | Мед | 23 мм | 2,7 гр | R5 | 2 |
 | 1.4.9-10 | Медни монети с корубеста форма, монетарница Търново, седми тип | Мед | — | — | — | 4 |
 | 1.4.11 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново, осми тип | Мед | 24 мм | 2,7 гр | R3 | 2 |
 | 1.4.12 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново, девети тип | Мед | 28 мм | 3,1 гр | R8 | 2 |
 | 1.4.13-16 | Медни монети с корубеста форма, монетарница Търново, десети тип | Мед | — | — | — | 8 |
 | 1.4.17 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново, единадесети тип | Мед | 18 мм | 1,1 гр | R8 | 2 |
| Яков Светослав1263-12758 монети |
|---|
 | 1.5.1 | Медна монета с корубеста форма, нелокализирана монетарница, първи тип | Мед | 24 мм | 1,9 гр | R7 | 2 |
 | 1.5.2 | Медна монета с корубеста форма, нелокализирана монетарница, втори тип | Мед | 24 мм | 2,0 гр | R9 | 2 |
 | 1.5.3 | Медна монета с корубеста форма, нелокализирана монетарница, трети тип | Мед | 28 мм | 2,2 гр | R8 | 2 |
 | 1.5.4 | Медна монета с корубеста форма, нелокализирана монетарница, четвърти тип | Мед | 20 мм | 1,7 гр | R9 | 2 |
| Мицо Асен1256-12578 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.6.1 | Медна монета с плоска форма, нелокализирана монетарница (Търново/Преслав) | Мед | 17 мм | 1,2 гр | R10 | 2 |
 | 1.6.2-5 | Медни монети с корубеста форма, нелокализирана монетарница (Търново/Преслав) | Мед | 28, 26, 28, 26 мм | 2,6, 2,7, 2,5, 2,9 гр | R7 | 6 |
| Георги Тертер I1280-12922 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.7.1 | Медна монета с корубеста форма, монетарница Търново | Мед | 22 мм | 1,9 гр | R8 | 2 |
| Тодор Светослав1300-132114 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.8.1-3 | Сребърни грошове, монетарница Търново | Сребро | — | — | — | 6 |
 | 1.8.4-6 | Медни монети с корубеста форма, монетарница Търново | Мед | 21, 19, 20 мм | 1,9, 1,7, 1,8 гр | R5 | 6 |
 | 1.9.1 | Сребърен (анонимен) дирхем на хан Чака, монетарница деспотатът Сакчи (Исакча) | Сребро | 16 мм | 1,3 гр | R5 | 2 |
| Георги Тертер II1321-13225 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.10.1-3 | Сребърни грошове, нелокализирана монетарница | Сребро | — | — | — | 5 |
| Михаил III Шишман Асен1323-133033 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.11.1 | Сребърен грош, нелокализирана монетарница в Сърбия (?), първи тип (с царица Анна) | Сребро | 19 мм | 1,8 гр | R10 | 1 |
 | 1.11.2 | Сребърен грош, нелокализирана монетарница в Сърбия (?), втори тип (със св. Стефан) | Сребро | 20 мм | 1,7 гр | R9 | 2 |
 | 1.11.3 | Сребърен грош, нелокализирана монетарница в Сърбия (?), трети тип (с фамилно име Асен) | Сребро | 19 мм | 1,7 гр | R7 | 2 |
 | 1.11.4 | Сребърен грош, нелокализирана монетарница, четвърти тип (с царица Ирина) | Сребро | 19 мм | 1,6 гр | R9 | 2 |
 | 1.11.5 | Сребърен грош, нелокализирана монетарница в Сърбия (?), пети тип (със св. Георги) | Сребро | 19 мм | 1,7 гр | R8 | 2 |
 | 1.11.6 | Сребърен грош, нелокализирана монетарница в Сърбия (?), шести тип (със св. Георги) | Сребро | 19 мм | 1,56 гр | R8 | 2 |
 | 1.11.7 | Сребърен грош, нелокализирана монетарница в Сърбия (?), седми тип (с фамилно име Асен) | Сребро | 18 мм | 1,67 гр | R7 | 2 |
 | 1.11.8 | Сребърен грош, нелокализирана монетарница, осми тип (с царица Ирина) | Сребро | 18 мм | 1,4 гр | R9 | 2 |
 | 1.11.9 | Сребърен грош, нелокализирана монетарница, девети тип (с царица Ирина) | Сребро | 18 мм | 1,9 гр | R7 | 2 |
 | 1.11.10 | Сребърен грош, нелокализирана монетарница, десети тип (с царица Ирина) | Сребро | 19 мм | 2,1 гр | R7 | 2 |
 | 1.11.11 | Сребърен грош, монетарница Търново — 19 мм · 1,8 гр | Сребро | 19 мм | 1,8 гр | R7 | 2 |
 | 1.11.12 | Сребърен грош, монетарница Търново — 21 мм · 1,9 гр | Сребро | 21 мм | 1,9 гр | R9 | 2 |
 | 1.11.13 | Медна монета, монетарница Търново, първи тип (плосък и корубест вариант) | Мед | 22 мм | 1,9 гр | R9 | 2 |
 | 1.11.14-17 | Плоски медни монети, монетарница Търново, втори тип | Мед | — | — | — | 8 |
| Иван Стефан1330-13315 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.12.1 | Медна монета с корубестата форма, монетарница Търново | Мед | 21 мм | 2,1 гр | R8 | 2 |
 | 1.12.2 | Медна монета с корубестата форма, монетарница Търново (?) | Мед | 17 мм | 1,0 гр | R6 | 1 |
 | 1.12.3 | Медна монета, половинка (?) по грамаж и размер от известните досега екземпляри | Мед | 13 мм | 0,54 гр | R9 | 2 |
| Иван Александър1331-1371120 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.13.1-2 | Сребърни грошове, монетарница Търново, първи тип | Сребро | — | — | — | 4 |
 | 1.13.7 | Леко корубеста медна монета, монетарница Търново, първи тип | Мед | 18 мм | 0,8 гр | R9 | 2 |
 | 1.13.8 | Леко корубеста медна монета, монетарница Търново, втори тип | Мед | 19 мм | 1,7 гр | R10 | 2 |
 | 1.13.9-12 | Медни монети с корубеста форма, монетарница Търново, трети тип | Мед | — | — | — | 8 |
 | 1.13.13 | Плоска медна монета, монетарница Търново, първа образцова елитна матрица | Мед | 21 мм | 1,4 гр | R10 | 2 |
 | 1.13.14 | Леко корубеста медна монета, монетарница Търново, четвърти тип | Мед | 19 мм | 1,2 гр | R7 | 2 |
 | 1.13.15-18 | Медни монети с плоска форма, монетарница Търново, пети тип | Мед | — | — | — | 7 |
 | 1.13.19-22 | Медни монети с плоска форма, монетарница Търново, шести тип | Мед | — | — | — | 7 |
 | 1.13.23-29 | Медни монети с леко корубеста форма, монетарница Търново, седми тип | Мед | — | — | — | 11 |
 | 1.13.30-33 | Плоски медни монети, предполагаема монетарница Шумен - Преслав | Мед | — | — | — | 8 |
 | 1.13.34-36 | Плоски медни монети, предполагаема монетарница Червен, първи тип | Мед | — | — | — | 6 |
 | 1.13.37-39 | Плоски медни монети, предполагаема монетарница Червен, втори тип | Мед | — | — | — | 6 |
 | 1.13.40-41 | Плоски медни монети, предполагаема монетарница Червен, трети тип | Мед | 18-19 мм | 1,3-1,8 гр | R8 | 3 |
 | 1.13.42-43 | Плоски медни монети, предполагаема монетарница Червен, четвърти тип | Мед | 19; 17 мм | 1,3; 0,9 гр | R6 | 4 |
 | 1.13.44-46 | Плоски медни монети, предполагаема монетарница Червен, пети тип | Мед | — | — | — | 6 |
 | 1.13.47-50 | Плоски медни монети, предполагаема монетарница Червен, шести тип | Мед | — | — | — | 8 |
 | 1.13.51-55 | Медни монети с корубеста форма, предполагаема монетарница Червен, седми тип | Мед | — | — | — | 10 |
 | 1.13.56-59 | Медни монети с корубеста форма, предполагаема монетарница Червен, осми тип | Мед | — | — | — | 8 |
 | 1.13.60-61 | Медни монети с леко корубеста форма, предполагаема монетарница Червен, девети тип | Мед | 19; 18 мм | 1,3; 1,0 гр | R7 | 2 |
 | 1.13.62 | Медни монети с леко корубеста форма, не-локализирана монетарница | Мед | 16 мм | 0,9 гр | R10 | 2 |
 | 1.13.63-65 | Анонимни медни монети с плоска форма, монетарница Търново, първи тип | Мед | — | — | — | 6 |
 | 1.13.66-68 | Анонимни медни монети с плоска форма, монетарница Търново, втори тип | Мед | — | — | — | 6 |
| Михаил Асен IV1332-13555 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.13.3-6 | Сребърни грошове, монетарница Търново, втори тип (с Михаил Асен) | Сребро | — | — | — | 5 |
| Иван Срацимир1356-139648 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.14.1 | Сребърен грош, монетарница Видин, първи тип | Сребро | 18 мм | 1,4 гр | R5 | 2 |
 | 1.14.2-6 | Сребърни грошове, монетарница Видин, втори тип | Сребро | — | — | — | 10 |
 | 1.14.7-9 | Редуцирани сребърни грошове, монетарница Видин, трети тип | Сребро | — | — | — | 6 |
 | 1.14.10-12 | Плоски медни монети, предполагаема монетарница Видин, първи тип | Мед | — | — | — | 6 |
 | 1.14.13 | Медна монета, монетарница Видин, втори тип | Мед | 18 мм | 1,0 гр | R7 | 2 |
 | 1.14.14-15 | Медни монети, монетарница Видин, трети тип | Мед | 18; 17 мм | 1,1; 1,0 гр | R4 | 4 |
 | 1.14.16 | Медна монета, монетарница Видин, четвърти тип | Мед | 18 мм | 0,8 гр | R4 | 2 |
 | 1.14.17 | Билонова монета, монетарница Видин, пети тип | Билон | 17 мм | 0,9 гр | R10 | 2 |
 | 1.14.18 | Медна монета, монетарница Видин, шести тип | Мед | 18 мм | 1,2 гр | R9 | 2 |
 | 1.14.19 | Плоски медни монети, монетарница Видин, седми тип | Мед | 17 мм | 1,3 гр | R9 | 2 |
 | 1.14.20-22 | Медни монети, монетарница Видин, осми тип | Мед | — | — | — | 6 |
 | 1.14.23-24 | Плоски медни монети, монетарница Видин, девети тип | Мед | — | — | — | 4 |
| Иван Шишман1371-139548 монетиСтраница на личността → |
|---|
 | 1.15.1-1А | Коронационен сребърен грош, монетарница Търново | Сребро | 18 мм | 1,16 гр | R10 | 4 |
 | 1.15.2-6 | Сребърни грошове, монетарница Търново, първи тип (с цар Йоан Александър) | Сребро | — | — | — | 10 |
 | 1.15.7-8 | Сребърни грошове, монетарница Търново, втори тип | Сребро | — | — | — | 4 |
 | 1.15.9-12 | Сребърни грошове, монетарница Търново, трети тип | Сребро | — | — | — | 8 |
 | 1.15.13-14 | Плоски медни монети, допълнително посребрени (цървени аспри), монетарница Търново, първи тип | Мед | 15-16 мм | 1,2-1,3 гр | R2 | 4 |
 | 1.15.15-16 | Плоски медни монети, допълнително посребрени (цървени аспри), монетарница Търново, втори тип | Мед | 17/ 18 мм | 1,2/ 1,1 гр | R2 | 4 |
 | 1.15.17 | Медна монета, монетарница Търново, първа образцова елитна матрица | Мед | 20 мм | 1,9 гр | R9 | 2 |
 | 1.15.18-20 | Плоски медни монети, монетарница Търново, втори тип | Мед | — | — | — | 6 |
 | 1.15.21-22 | Плоски медни монети, монетарница Търново, трети тип | Мед | 15; 16 мм | 0,9; 1,2 гр | R2 | 4 |
 | 1.15.23 | Сребърна монета, грош-акче, свързана с падането на Търново | Сребро | 12 мм | 0,5 гр | R10 | 2 |
| Добротица10 монети |
|---|
 | 1.16.1-2 | Плоски медни монети на деспот Добротицa, предполагаема монетарница Дръстър, първи тип | Мед | 19; 18 мм | 2,3; 1,8 гр | R9 | 2 |
 | 1.16.3-4 | Плоски медни монети на деспот Добротицa, предполагаема монетарница Дръстър, втори тип | Мед | 17, 18 мм | 0,9, 1,2 гр | R9 | 2 |
 | 1.16.5 | Сребърен грош с титлата „деспот“ (Добротицa ?), монетарница Калиакра (?) | Сребро | 15 мм | 1,1 гр | R10 | 2 |
 | 1.16.6-7 | Плоски медни монети с титлата „деспот“ (Добротицa?), монетарница Калиакра (?) | Мед | — | — | — | 2 |
 | 1.16.8 | Сребърен грош на Тертер, син на Добротицa | Сребро | 20 мм | 1,01 гр | R10 | 2 |
| Деспот Тертер11 монети |
|---|
 | 1.16.9 | Медни монети с името Тертер, предполагаема монетарница Дръстър | Мед | 18 мм | 1,3 гр | R8 | 2 |
 | 1.16.10 | Плоски медни монети, контрамаркирани със знак от кипчакското татарско ханство, предполагаема монетарница Дръстър | Мед | 19 мм | 1,5 гр | R8 | 2 |
 | 1.16.11 | Медни монети с плоски ядра с името Тертер и знак на хан, предполагаема монетарница Дръстър | Мед | 19 мм | 1,2 гр | R8 | 2 |
 | 1.16.12-19 | Сребърни грошове (татарско-генуезко присъствие?), контрамаркирани за употреба в Малка Скития | Сребро | — | — | — | 5 |
| Деспот Петър52 монети |
|---|
 | 1.17.1-8 | Сребърни имитативни, примитивно-подражателни и анонимни монети от XIII-XIV век по българските земи | Сребро | — | — | — | 15 |
 | 1.17.9-27 | Медни имитативни, примитивно-подражателни и анонимни монети от XIV век по българските земи | Мед | — | — | — | 31 |
 | 1.17.28-30 | Медни имитативни, примитивно-подражателни и анонимни монети от XIV век по българските земи (татарско присъствие) | Мед | — | — | — | 6 |
| Крал Вълкашин1365-13716 монети |
|---|
 | 2.1.1 | Сребърен грош (анонимен), първи тип | Сребро | 19 мм | 1,3 гр | R7 | 2 |
 | 2.1.4-5 | Сребърни грошове, трети тип | Сребро | 19 мм | 1,3 гр | R6 | 4 |
 | 2.2.2 | Сребърен грош с крал Вълкашин, втори тип | Сребро | — | — | — | — |
| МърнявчевичиXII в.2 монети |
|---|
 | 2.1.7 | Сребърен грош, пети тип | Сребро | 18 мм | 1,0 гр | R8 | 2 |
| Крали Марко1371-13956 монети |
|---|
 | 2.3.1 | Сребърен грош, първи тип | Сребро | 17 мм | 1,1 гр | R9 | 4 |
 | 2.4.1 | Сребърен грош | Сребро | 16 мм | 0,73 гр | R7 | 2 |
| Жупан Андрей ГропаОК. 13772 монети |
|---|
 | 2.6.1-2 | Сребърни грошове, монетарница Охрид | Сребро | 17 мм | 0,98 гр | R7 | 2 |
| Братя Деянови6 монети |
|---|
 | 2.7.1 | Сребърен грош на деспот Йоан Драгаш | Сребро | 19 мм | 1,1 гр | R9 | — |
 | 2.8.2 | Сребърен грош на деспот Константин, втори тип | Сребро | — | — | — | 2 |
 | 2.9.1 | Сребърен трояк (полугрош?) на град Скопие | Сребро | 13,5 мм | 0,66 гр | R7 | 4 |